- 北京特价机票
- 北京特价机票服务热线:010-67276605 67276604
中国特价机票网真诚为您提供:北京机票、北京飞机票、北京打折机票、北京特价机票、北京国际机票。单程、往返机票;个人、团体票;欢迎来电咨询。
注:以下价格未含机场建设费,特价机票随航空公司政策价格会有所浮动,敬请来电查询!
| 航 程 | 全价机票 | 折 扣 | 特价机票 | 航空公司 | 预订电话 |
| A 北京到安庆 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 010-67276605 |
| B 北京到包头 | 590元 | 4-8折 | 120-350元 | 国航/海航 | 010-67276605 |
| 北京到北海 | 2060元 | 4-8折 | 410-1240元 | 未定 | 010-67276605 |
| C 北京到长沙 | 1210元 | 4-8折 | 240-730元 | 国航/海航/南航 | 010-67276605 |
| 北京到常州 | 960元 | 4-8折 | 190-580元 | 国航 | 010-67276605 |
| 北京到长春 | 960元 | 4-8折 | 190-580元 | 国航/海航/南航 | 010-67276605 |
| 北京到赤峰 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 010-67276605 |
| 北京到重庆 | 1560元 | 4-8折 | 310-940元 | 国航/海航/南航/川航 | 010-67276605 |
| 北京到成都 | 1440元 | 4-8折 | 290-860元 | 国航/海航/南航/川航 | 010-67276605 |
| 北京到长治 | 640元 | 4-8折 | 130-380元 | 海航 | 010-67276605 |
| D 北京到大连 | 710元 | 4-8折 | 140-430元 | 国航/南航 | 010-67276605 |
| F 北京到福州 | 1550元 | 4-8折 | 310-930元 | 东航/国航/海航/厦航 | 010-67276605 |
| G 北京到广州 | 1700元 | 4-8折 | 340-1020元 | 东航/国航/南航/川航 | 010-67276605 |
| 北京到桂林 | 1790元 | 4-8折 | 360-1070元 | 国航/海航/南航 | 010-67276605 |
| 北京到贵阳 | 1730元 | 4-8折 | 350-1040元 | 国航/南航 | 010-67276605 |
| 北京到赣州 | 1540元 | 4-8折 | 310-920元 | 国航/山航 | 010-67276605 |
| H 北京到哈尔滨 | 960元 | 4-8折 | 190-580元 | 海航/国航/南航 | 010-67276605 |
| 北京到海口 | 2250元 | 4-8折 | 450-1350元 | 海航/国航/南航 | 010-67276605 |
| 北京到杭州 | 1150元 | 4-8折 | 230-690元 | 东航/国航/海航/上航 | 010-67276605 |
| 北京到黄山 | 1090元 | 4-8折 | 220-650元 | 国航 | 010-67276605 |
| 北京到海拉尔 | 1150元 | 4-8折 | 230-690元 | 国航/海航 | 010-67276605 |
| 北京到黄岩 | 1460元 | 4-8折 | 290-880元 | 深航 | 010-67276605 |
| 北京到呼和浩特 | 500元 | 4-8折 | 100-300元 | 国航/海航 | 010-67276605 |
| 北京到合肥 | 990元 | 4-8折 | 200-590元 | 东航/海航 | 010-67276605 |
| 北京到汉中 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 010-67276605 |
| 北京到黑河 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 010-67276605 |
| J 北京到济南 | 630元 | 4-8折 | 130-380元 | 国航/山航/东航 | 010-67276605 |
| 北京到锦州 | 440元 | 4-8折 | 90-260元 | 海航 | 010-67276605 |
| 北京到吉林 | 950元 | 4-8折 | 190-570元 | 海航 | 010-67276605 |
| 北京到景德镇 | 1250元 | 4-8折 | 250-750元 | 海航 | 010-67276605 |
| 北京到-佳木斯 | 1190元 | 4-8折 | 240-710元 | 海航 | 010-67276605 |
| 北京到嘉峪关 | 未定 | 未定 | 未定 | 国航/山航 | 010-67276605 |
| 北京到晋江 | 1640元 | 4-8折 | 330-980元 | 厦航 | 010-67276605 |
| K 北京到库尔勒 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 010-67276605 |
| 北京到昆明 | 1810元 | 4-8折 | 360-1090元 | 国航/东航/海航 | 010-67276605 |
| L 北京到柳州 | 1700元 | 4-8折 | 340-1020元 | 国航/山航 | 010-67276605 |
| 北京到兰州 | 1340元 | 4-8折 | 270-800元 | 国航/东航 | 010-67276605 |
| 北京到洛阳 | 860元 | 4-8折 | 170-520元 | 东航 | 010-67276605 |
| 北京到连云港 | 690元 | 4-8折 | 140-410元 | 国航/山航 | 010-67276605 |
| 北京到拉萨 | 2430元 | 未定 | 未定 | 未定 | 010-67276605 |
| 北京到-丽江 | 未定 | 未定 | 未定 | 东航 | 010-67276605 |
| 北京到临沂 | 未定 | 未定 | 未定 | 国航/山航 | 010-67276605 |
| M 北京到牡丹江 | 1190元 | 4-8折 | 240-710元 | 南航 | 010-67276605 |
| 北京到绵阳 | 1350元 | 4-8折 | 270-810元 | 国航 | 010-67276605 |
| N 北京到南宁 | 2050元 | 4-8折 | 410-1230元 | 国航/深航/南航/海航 | 010-67276605 |
| 北京到南京 | 1010元 | 4-8折 | 200-610元 | 国航/东航/海航/上航 | 010-67276605 |
| 北京到-南阳 | 未定 | 未定 | 未定 | 南航 | 010-67276605 |
| 北京到南通 | 950元 | 4-8折 | 190-570元 | 国航 | 010-67276605 |
| 北京到南昌 | 1300元 | 4-8折 | 260-780元 | 国航/东航/海航 | 010-67276605 |
| 北京到宁波 | 1180元 | 4-8折 | 240-710元 | 东航/海航 | 010-67276605 |
| Q 北京到齐齐哈尔 | 1110元 | 4-8折 | 220-670元 | 海航 | 010-67276605 |
| 北京到青岛 | 710元 | 4-8折 | 140-430元 | 国航/东航/山航 | 010-67276605 |
| 北京到衢州 | 未定 | 未定 | 未定 | 国航/山航 | 010-67276605 |
| S 北京到深圳 | 1750元 | 4-8折 | 350-1050元 | 国航/南航/东航/海航/深航/川航 | 010-67276605 |
| 北京到汕头 | 1830元 | 4-8折 | 340-1100元 | 国航/南航 | 010-67276605 |
| 北京到沈阳 | 700元 | 4-8折 | 140-420元 | 国航/南航 | 010-67276605 |
| 北京到三亚 | 2310元 | 4-8折 | 460-1390元 | 国航/南航/海航 | 010-67276605 |
| 北京到上海 | 1130元 | 4-8折 | 230-680元 | 国航/海航/上航/东航 | 010-67276605 |
| T 北京到通辽 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 010-67276605 |
| 北京到太原 | 590元 | 4-8折 | 120-350元 | 国航/海航/东航 | 010-67276605 |
| W 北京到温州 | 1550元 | 4-8折 | 310-930元 | 国航/东航/深航 | 010-67276605 |
| 北京到武汉 | 1080元 | 4-8折 | 220-650元 | 国航/南航/东航 | 010-67276605 |
| 北京到武夷山 | 1350元 | 4-8折 | 270-810元 | 国航/厦航 | 010-67276605 |
| 北京到威海 | 660元 | 4-8折 | 130-400元 | 国航 | 010-67276605 |
| 北京到乌兰浩特 | 未定 | 未定 | 未定 | 海航 | 010-67276605 |
| 北京到乌鲁木齐 | 2410元 | 4-8折 | 480-1450元 | 国航/南航/海航 | 010-67276605 |
| X 北京到厦门 | 1710元 | 4-8折 | 340-1030元 | 国航/南航 | 010-67276605 |
| 北京到西安 | 1050元 | 4-8折 | 210-630元 | 国航/南航/东航/海航 | 010-67276605 |
| 北京到西宁 | 1450元 | 4-8折 | 290-870元 | 国航/南航 | 010-67276605 |
| 北京到襄樊 | 890元 | 4-8折 | 180-530元 | 国航 | 010-67276605 |
| 北京到锡林浩特 | 430元 | 4-8折 | 90-260元 | 国航 | 010-67276605 |
| 北京到徐州 | 未定 | 未定 | 未定 | 海航 | 010-67276605 |
| 北京到西昌 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 010-67276605 |
| Y 北京到延吉 | 1130元 | 4-8折 | 230-680元 | 国航/南航 | 010-67276605 |
| 北京到烟台 | 690元 | 4-8折 | 140-410元 | 国航/东航/山航 | 010-67276605 |
| 北京到延安 | 850元 | 4-8折 | 170-510元 | 海航 | 010-67276605 |
| 北京到银川 | 1090元 | 4-8折 | 220-650元 | 国航/东航/海航 | 010-67276605 |
| 北京到义乌 | 未定 | 未定 | 未定 | 南航 | 010-67276605 |
| 北京到宜宾 | 1560元 | 4-8折 | 310-940元 | 东航 | 010-67276605 |
| 北京到宜昌 | 1300元 | 4-8折 | 260-78元 | 海航 | 010-67276605 |
| 北京到盐城 | 980元 | 4-8折 | 200-590元 | 海航 | 010-67276605 |
| Z 北京到珠海 | 1940元 | 4-8折 | 390-1160元 | 南航/海航 | 010-67276605 |
| 北京到湛江 | 2140元 | 4-8折 | 430-1280元 | 南航 | 010-67276605 |
| 北京到郑州 | 690元 | 4-8折 | 140-410元 | 国航/南航 | 010-67276605 |
| 北京到张家界 | 1340元 | 4-8折 | 270-800元 | 国航 | 010-67276605 |
| 北京到舟山 | 1290元 | 4-8折 | 260-770元 | 厦航 | 010-67276605 |

